ХАРАКТЕРИСТКИ
Розміри | 50 х 50 х 16,5 мм / 1,97 х 1,97 х 0,65 |
---|---|
Вага | 72 г |
Формування перегляду лицьової панелі: | Нержавіюча сталь |
Матеріал скла: | Мінеральне скло |
Матеріал корпусу: | Армований скловолокном поліаміт |
Ремешка: | силіконовий |
Що в коробці? |
Suunto 9 All Black, USB-кабель, короткий підручник, гарантійний талон |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формування перегляду лицьової панелі: | Нержавіюча сталь |
---|---|
Матеріал скла: | Мінеральне скло |
Матеріал корпусу: | Армований скловолокном поліаміт |
Ремешка: | силіконовий |
Вага | 72 г |
Ширина ремінця: |
24 мм |
Інтегрувана частота пульсу на зап'ястку | Да |
Налаштовані циферблати | Да |
Блокування датчика |
під час тренування |
Сенсорний дисплей | Да |
Кольоровий дисплей | Да |
Вібро сповіщення | Да |
Автолітній час | Да |
Водонепроникний | 100 м (складено ISO 6425) |
Тип акумулятора | Перезаряджений литій-іонний |
Оновлення прошивки | Да |
Час, дата | Да |
Будильник |
1 сигналізація для налаштування |
Подвійний час | Да |
Автоматичне хронометрраж | Да |
Таймер зворотного відліку | Да |
Секундомір таймер | Да |
Мови |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH *, TH * |
підсвічення | СВЕТОДІОД |
Налаштування підсвічування | яскравість / режим |
Блокування кнопок |
під час тренування |
Тип дисплея | матриця |
Роздільна здатність екрана | 320 х 300 |
Індикатор акумулятора | відсоток / піктограма |
Метричні та імперські одиниці | Да |
Розмір зап’ ятування: |
130-230 мм |
Нетиповий | Да |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Suunto |
Колір | Чорний |
Стан | Новий |
Гарантія | |
Міс | 6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 280 ₴