Розроблений спеціально для людей із більш тонкими зап'ястями міцний та стильний GPS-годинник Garmin fenix 7S Solar з технологією підзарядки від сонячної енергії, яскравий дисплей 1,2" захищає стійке до подряпин скло Power Glass™. Має сенсорний екран, включає карти полів для гольфу та гірськолижні спуски по всьому світу, спортивні додатки, мультиспортивні та інтелектуальні функції, розумні сповіщення, датчики моніторингу здоров'я, вбудований MP3-плеєр, безконтактні платежі Garmin Pay. Час автономної роботи 14 днів у режимі розумного годинника та 87 днів у режимі економії заряду. З датчиком вимірювання кисню у крові (пульсоксиметром).
SOLAR | Так |
---|---|
SIZE | S |
МАТЕРІАЛ ЛІНЗИ | Power Glass™ |
МАТЕРІАЛ БЕЗЕЛЯ | Нержавіюча сталь |
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ | армований полімер з металевою задньою кришкою |
QUICKFIT РЕМІНЕЦЬ ДЛЯ ГОДИННИКА | 20 мм |
РОЗМІРИ | 42 x 42 x 14,1 мм |
РОЗМІР ЕКРАНУ | 1.2” (30,40 мм) діаметр |
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | 240 x 240 пікселів |
ТИП ДИСПЛЕЯ | кольоровий, transflective MIP видима сонячним світлом |
ГОСТ РОБОТИ БАТАРЕЇ | Режим Smartwatch: до 11 днів +3 дні Режим GPS: до 37 годин + 9 годин GPS та музика: до 7 годин Макс. режим роботи GPS: до 90 годин + 72 годин Режим Експедиція: до 26 днів + 17 днів Режим економії заряду: до 38 днів + 49 днів |
ВАГА (Г.) | 63 г (лише корпус: 47 г) |
ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ | 10 ATM |
ПАМ'ЯТЬ/ІСТОРІЯ | 16GB |
ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА | Час/Дата, Сінхронізація часу по GPS, Автоматичний перехід на літній час, Будильник, Таймер, Секундомір, Схід, захід сонця |
ДАТЧИКИ | GPS, GLONASS, Galileo, Оптичний датчик серцевого ритму, Барометричний альтиметр, Електронний компас, Гіроскоп, Акселерометр, Термометр, Пульсоксиметр Pulse Ox |
ЩОДЕННІ «РОЗУМНІ» ФУНКЦІЇ |
|
ЗВ'ЯЗОК | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ (ЗАВАНТАЖЕНІ ЦИФЕРБЛАТИ, ПОЛЯ ДАНИХ, ВІДЖЕТИ І ДОДАТКИ) | Так |
РОЗУМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ (E-MAIL, СМС ТА ІН.) | Так |
МОЖЛИВІСТЬ ВІДПОВІДІ НА СМС З ГОДИННИКА (ТІЛЬКИ ДЛЯ ANDROID) | Так |
КАЛЕНДАР | Так |
ПОГОДА | Так |
УПРАВЛІННЯ МУЗИКОЮ | Так |
ВІДТВОРЕННЯ І УПРАВЛІННЯ МУЗИКОЮ НА ГОДИННИКУ | Так |
ЗБЕРІГАННЯ МУЗИКИ | До 2000 пісень |
ПОШУК ТЕЛЕФОНА | Так |
ПОШУК ПРИДАТКА | Так |
УПРАВЛІННЯ VIRB | Так |
СУМІСНІСТЬ ЗІ СМАРТФОНАМИ | iPhone®, Android™ |
СУМІСНІСТЬ З GARMIN CONNECT™ MOBILE | Так |
GARMIN PAY | Так |
ФУНКЦІЇ ДЛЯ СУДНОПЛАВСТВА |
|
АВІАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ |
|
ТАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ |
|
ПОДВІЙНА СІТКА КООРДИНАТ | Так |
ФУНКЦІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВНОСТІ |
|
ПІДРАХУНОК КРОКІВ | Так |
ІНДИКАТОР РУХУ | Так |
АВТО МЕТА (ВИЗНАЧАЄ ВАШ РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ І ПРИЗНАЧАЄ ЩОДЕННУ МЕТУ) | Так |
МОНІТОРИНГ СНУ | Так |
ВИТРАЧЕНІ КАЛОРІЇ | Так |
ПІДРАХУНОК ПОВЕРХИВ | Так |
ПРОЙДЕНА ДИСТАНЦІЯ | Так |
ІНТЕРВАЛ ІНТЕНСИВНОСТІ | Так |
TRUEUP | Так |
MOVE IQ | Так |
ФІТНЕС-ВІК | Так |
BODY BATTERY™ (МОНІТОРИНГ ЕНЕРГІЇ) | Так |
ВІДСТЕЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ | Так |
ФІТНЕС-ЦЕНТР / ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ |
|
ПРОФІЛІ ДЛЯ ЗАЛУ | Силова підготовка, Кардіо-тренування, Еліптична підготовка, Степпер, Альпінізм, Пілатес, Веслування на тренажері і Йогаа підлогу, веслування в приміщенні, пілатес і йога |
КАРДІО ТРЕНУВАННЯ | Так |
СИЛОВІ ТРЕНУВАННЯ | Так |
АВТОМАТИЧНИЙ ПІДРАХУНОК ПОВТОРІВ | Так |
ФУНКЦІЇ ТРЕНУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ |
|
ШВИДКІСТЬ І ДИСТАНЦІЯ ПО GPS | Так |
ЕКРАНИ, ЩО НАЛАШТОВУЮТЬСЯ | Так |
ПРОФІЛІ ЗАНЯТЬ, ЩО НАЛАШТОВУЮТЬСЯ | Так |
AUTO PAUSE® | Так |
ІНТЕРВАЛЬНІ ТРЕНУВАННЯ (ВСТАНОВІТЬ ІНТЕРВАЛИ ТРЕНУВАНЬ І ВІДПОЧИНКУ) | Так |
ПРОСУНУТІ ТРЕНУВАННЯ | Так |
ПЛАНИ ТРЕНАВАНЬ, ЩО ЗАВАНТАЖУЄТЬСЯ | Так |
РЕЖИМИ ЖИВЛЕННЯ | Так |
AUTO LAP (НОВЕ КОЛО ПОЧИНАЄТЬСЯ АВТОМАТИЧННО) | Так |
РУЧНА ВІДМІТКА ПОЧАТКУ КОЛА | Так |
НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО КОЛА | Так |
АКЛІМАТИЗАЦІЯ ДО СПЕКИ ТА ВИСОКОГІР'Я | Так |
VO2 MAX | Так |
СТАТУС ТРЕНУВАННЯ | Так |
ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (ЗАГАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ОСТАННІ 7 ДНІВ, РОЗРАХОВАНА ЗА ОЦІНКАМИ EPOC) | Так |
БАЛАНС ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ | Так |
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНУВАНЬ (АЕРОБНА) | Так |
ЄФЕКТИВНІСТ ТРЕНУВАНИНА (АНАРЕБНА) | Так |
ОСНОВНА ВИГОДА (МІТКИ ЕФЕКТИВНІСТІ ТРЕНУВАНЬ) | Так |
НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ | Так |
ЗВУКОВІ ПІДКАЗКИ | Так |
ЧАС ФІНІШУ | Так |
VIRTUAL PARTNER | Так |
RACE AN ACTIVITY (ДЛЯ ЗМАГАННЯ З МИНУЛИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ) | Так |
АВТОМАТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗАНЯТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ СПОРТУ | Так |
МУЛЬТИ-СПОРТ (ЗМІНЮЄ РЕЖИМ ТРЕНУВАННЯ НАТИСНЕННЯМ КНОПКИ) | Так |
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РУХУ ПО ДИСТАНЦІЇ | Так |
СЕГМЕНТИ (LIVE, GARMIN) | Так |
ФУНКЦЕЇ STRAVA (BEACON, СЕГМЕНТІ) | Так |
ДЕТЕКТОР АВАРІЙ (ПОТРИБНО ЗМАРТФОН) | Так |
ФУНКЦІЯ ДОПОМОГИ | Так |
LIVETRACK (ЖИВЕ СТЕЖЕННЯ) | Так |
GROUP LIVETRACK | Так |
LIVE EVENT SHARING | Так |
РОЗРАХУНОК МАРШРУТА ТУДИ І НАЗАД (БІГ/ВЕЛОСИПЕД): | Так |
TRENDLINE™ | Так |
БЛОКУВАННЯ ЕКРАНУ ТА/АБО КНОПОК | Так |
ГАРЯЧІ КЛАВІШІ | Так |
AUTO SCROLL (ЧЕРГУВАННЯ НА ЕКРАНІ ПОЛІВ ДАНИХ) | Так |
ІСТОРІЯ АКТИВНОСТЕЙ В ГОДИННИКУ | Так |
PHYSIO TRUEUP | Так |
ФУНКЦІЇ ПУЛЬСОМЕТРА |
|
ЗОНИ HR | Так |
СПОВІЩЕННЯ HR | Так |
ВИТРАЧЕНІ КАЛОРІЇ НА ОСНОВІ HR | Так |
% HR MAX | Так |
% HRR (РЕЗЕРВ ЧСС В % = MAX ЧАСТОТА ПУЛЬСУ МІНУС ЧАСТОТА ПУЛЬСУ В СТАНІ СПОКОЮ) | Так |
ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ | Так |
АВТОМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК MAX ЧАСТОТИ ПУЛЬСУ | Так |
ТЕСТ СТРЕСУ ПО HRV (З СУМІННИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
ЗАПИС HR ПІД ЧАС ПЛАВАННЯ (С HRM-TRI™ І HRM-SWIM™) | Так |
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ HP ПО ANT+ НА СПАРЕНІ ПРИСТРОЇ | Так |
ФУНКЦІЇ ДЛЯ БІГУ |
|
ПРОФІЛІ ДЛЯ БІГУ | Біг, біг по стадіону, бігова доріжка, біг по закритому стадіону, кросовий біг, віртуальний біг, ультра біг |
ЧАС, ТЕМП, ДІСТАНЦІЯ ПО GPS | Так |
БІГОВА ДИНАМІКА (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
ВЕРТИКАЛЬНІ КОЛИВАННЯ (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
ЧАС КОНТАКТУ З ЗЕМЛЕЮ (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
ДОВЖИНА КРОКУ (З СУМІННИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
КАДЕНС (КІЛЬКІСТЬ КРОКІВ ЗА ХВИЛИНУ) | Так |
СТАН ПРОДУКТИВНОСТІ (ПІСЛЯ 6-20 ХВ., ПОРІВНЮЄ ВАШ СТАН В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ З ВАШИМ СЕРЕДНІМ РІВНЕМ ПІДГОТОВКИ) | Так |
ЛАКТАТНИЙ ПОРІГ (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
ФУНКЦІЯ PACEPRO | Так |
БІГОВІ ТРЕНУВАННЯ | Так |
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ЗМАГАННЯ | Так |
СУМІСНІСТЬ З КРОКОМІРОМ | Так |
ФУНКЦІЇ ДЛЯ ГОЛЬФУ |
|
РОЗРАХУНОК ДИСТАНЦІЇ ДО ПЕРЕДНЬОЇ, ЗАДНЬОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ ГРІНУ | Так |
РОЗРАХУНОК ДИСТАНЦІЇ ДО ПЕРЕШКОД І ВИГИНІВ | Так |
РОЗРАХУНОК ДАЛЬНОСТІ УДАРУ (РОЗРАХОВУЄ ТОЧНУ ВІДСТАНЬ В ЯРДАХ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ) | Так |
ЦІФРОВА РАХУНКОВА КАРТКА | Так |
CТАТИСТИКА (УДАРИ, КІЛЬКІСТЬ ПОПАДАНЬ ЗА 1 РАУНД, УДАРИ З ГРІНУ/ФЕРВЕЯ | Так |
GARMIN AUTOSHOT™ | Так |
ОНОВЛЕННЯ AUTO COURSEVIEW | Так |
ПЕРЕГЛЯД ГРІНУ З РУЧНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛУНОК | Так |
ПЕРЕШКОДИ ТА ЦІЛІ ДЛЯ ПОЛЯ | Так |
PINPOINTER | Так |
ФУНКЦІЯ PLAYSLIKE DISTANCE | Так |
ПІДРАХУНОК ГАНДІКАПУ | Так |
СУМІСНІСТЬ З TRUSWING™ | Так |
ТАЙМЕР РАУНДУ/ОДОМЕТР | Так |
ФУНКЦІЇ ДЛЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТЯ |
|
ПРОФІЛІ ДЛЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ | Піший туризм, Альпінізм, Боулдерінг, Серфінг, Гірський велосипед, Лижі, Сноубординг, Лижний крос, Stand Up Paddleboarding (веслування на дошці стоячи), Веслування, Каякинг, Jumpmaster (стрибки з парашутом), Tactical, Кайтбординг, Віндсерфінг, Снігоступи |
НАВІГАЦІЯ POINT-TO-POINT | Так |
СТВОРЕННЯ ТРЕКУ ПО ТОЧКАМ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ | Так |
НАЗАД ДО ПОЧАТКУ | Так |
ФУНКЦІЯ TRACBACK | Так |
РЕЖИМ ULTRATRAC | Так |
НАВКОЛО МЕНЕ (НАВІГАЦІЯ ДО НАЙБЛИЖЧИХ ОБ'ЄКТІВ І МАРШРУТНИХ ТОЧОК) | Так |
ПРОФІЛЬ ВИСОТ | Так |
ВІДСТАНЬ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ | Так |
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ШТОРМ | Так |
CLIMBPRO™ (ПЛАНУВАЛЬНИК СХОДЖЕННЯ) | Так |
AUTO CLIMB (АВТОМАТИЧНО РЕЄСТРУЄ ЗМІНИ ВИСОТИ) | Так |
ВЕРТИКАЛЬНА ШВИДКІСТЬ (ШВИДКІСТЬ ПІДЙОМУ ЗА ПЕРІОД ЧАСУ) | Так |
ЗАГАЛЬНЕ СХОДЖЕННЯ/СПУСК | Так |
ПЛАН МАЙБУТНЬОГО ПІДЙОМУ | Так |
ЗАВАНТАЖУВА ПІДТРИМКА КАРТОГРАФІЇ | Так |
СУМІСНІСТЬ З BASECAMP™ | Так |
GPS-КООРДИНАТІ | Так |
ПРОЕКЦІЯ МАРШРУТНОЇ ТОЧКИ | Так |
SIGHT 'N GO (НАВІГАЦІЯ ПО НАПРЯМКУ) | Так |
ПІДРАХУНОК ПЛОЩІ | Так (через Connect IQ) |
КАЛЕНДАР МІСЛИВЦЕ/РИБАЛКИ | Так (через Connect IQ) |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СХІД/ЗАХІД СОНЦЯ І ФАЗИ МІСЯЦЯ | Так (через Connect IQ) |
XERO™ ЛОКАЦІЇ | Так |
РЕЖИМ ЕКСПЕДИЦІЯ | Так |
ФУНКЦІЇ ДЛЯ ВЕЛОСПОРТУ |
|
ПРОФІЛІ ДЛЯ ВЕЛОСПОРТУ | Їзда на велосипеді, Велотренажер, Гірський велосипед, Тріатлон |
ЦИКЛ ТРЕНУВАНЬ (ЗМАГАЙСЯ З ПОПЕРЕДНІМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ) | Так |
ВЕЛОСИПЕДНЕ КОЛО І МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ КОЛА (З ДАТЧИКОМ ПОТУЖНОСТІ) | Так |
НАГЛЯД ЗА ЧАСОМ / ВІДСТАННЮ (ЗВУКОВЕ СПОВІЩЕННЯ ПРИ ДОСЯГНЕННІ МЕТИ) | Так |
FTP (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
ВЕЛОСІПЕДНА КАРТА GARMIN | Так |
СУМІСНІСТЬ З VECTOR | Так |
СУМІСНІСТЬ З НЕЗАЛЕЖНИМИ ВИМІРЮВАЧАМИ ПОТУЖНОСТІ ANT+ | Так |
СУМІСНІСТЬ З ДИСПЛЕЕМ VARIA VISION | Так |
СУМІСНІСТЬ З РАДАРОМ VARIA™ | Так |
СУМІСНІСТЬ З ФАРАМИ VARIA™ | Так |
ПІДТРИМКА ДАТЧИКА ШВИДКОСТІ ТА КАДЕНСУ (З ДАТЧИКОМ) | Так (датчики ANT+® та Bluetooth® Smart) |
ФУНКЦІЇ ДЛЯ ПЛАВАННЯ |
|
ПРОФІЛІ ДЛЯ ПЛАВАННЯ | Плавання у басейні, Плавання у відкритій водоймі, Плавання/Біг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ БАСЕЙНУ (ДОВЖИНА БАСЕЙНУ, ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, ЛАЧИЛЬНИК ГРІБКІВ, КАЛАРІЇ) | Так |
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРЕБКІВ | Так |
ПІДРАХУНОК SWOLF (СУМА ЧАСУ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ І КІЛЬКОСТІ ГРЕБКІВ) | Так |
ЖУРНАЛ ВПРАВ | Так |
ТРЕНУВАННЯ В БАССЕЙНІ | Так |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВІДКРИТОЇ ВОДОЇМИ (ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, ЛІЧІЛЬНИК ГРЕБКІВ, КАЛАРІЇ) | Так |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Garmin |
Стан | Новий |
Гарантія | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 490 ₴