КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Літій-іонічний акумулятор XR Li-Ion 1,5Aч (2 шт.)
- Універсальний пристрій XR
- Клипса на ремень
- Магнітний значок біта
- Загальні параметри TStak
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип акумулятора | XR Li-Ion | |
Напруження | 18 Нм | |
Місткість акумулятора | 1.5 Ач | |
Макс. крутий момент (жорсткий) | 60 Нм | |
Макс. крутий момент (м' ягкий) | 23 Нм | |
Вихідний потужність | 360 Вт | |
Частота зупинки | 0-600/2 000 об/мін | |
Частота ударів | 0-10200/34000 уд/мін | |
Патрон |
|
|
Макс. діаметр узгодження (Дерево) | 38 мм | |
Макс. діаметр узгодження (Металл) | 13 мм | |
Макс. діаметр мінімізації (Кірпіч) | 13 мм | |
Довжина | 197 мм | |
Висота | 218 мм | |
Ширина | 67 мм | |
Держатель насадки | 1,62 кг | |
Звуковий тиск | 90 дБ(А) | |
Помилість рівня шуму | 3 дБ(А) | |
Акустична потужність | 101 дБ(А) | |
Помилість потужності, що створює шум | 3 дБ(А) | |
Вібрація на рукоятці при поверненні в метал | 23 m/s² | |
Погрішність К 1 (вібрація) | <2,6 м / с2 | |
Вібрація на рукоятці під час згортання в бетон | 23 м / с2 | |
Погрішність К 2 (вібрація) | 1,5 м / с2 | |
Вібрація на рукоятці при узгодженні без удару | 23 м / с2 | |
Погрішність К 3 (вібрація) | <2,6 м / с2 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | DeWalt |
Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 995 ₴